७ वैशाख, काठमाडौं । तपाई आफूले कमाएको रकम बैंकमा राख्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई खुशीको खबर छ ।, केही साताभित्रै बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदैछन् ।
कुन बैंकले कति व्याजदर दिइरहेका छन ?
| बैंक | बचत निक्षेपको व्याजदर (%)मा | मुद्दति निक्षेपको व्याजदर (%)मा |
|---|---|---|
| स्टान्डर्ड चाटर्ड | 1.75-2.75 | 0.5-3 |
| कृषि विकास बैंक | 2.75-4.75 | 3.75-6 |
| ीसद्धार्थ बैंक | 2-4 | 2.5-5.5 |
| सनराइज बैंक | 3.5-4.5 | 4-5.75 |
| ग्लोबल आइएमइ | 2-4 | 2-5 |
| सानिमा बैंक | 3.5-4 | 3-5.5 |
| बैंक अफ काठमाण्डू | 2-4 | 2-6 |
| माछापुच्छ्रे बैंक | 2.5-4.5 | 3-5.5 |
| इन्भेष्टमेन्ट | 2-4 | 2-4.5 |
| नविल बैंक | 2.85-4.35 | 1.25-4.5 |
| लुुम्बिनी बैंक | 2.5-4.5 | 3-4.5 |
| प्राइम बैंक | 2-4 | 3-5 |
| ीहमालयन बैंक | 2-3.5 | 2.75-4.25 |
| एनबी बैंक | 2.75-4 | 2.75-5 |
| नेपाल बैंक | 1.75-3.25 | 4.5-6 |
| एनएमबी बैंक | 3.5-5.5 | 4-6.5 |
| जनता बैंक | 3-5 | 2-7.5 |
| सेञ्चुरी बैंक | 2-5.5 | 3-6 |
| मेगा बैंक | 1.5-4 | 2-4 |
| एनसीसी बैंक | 3.25-4.75 | 2.5-5.5 |
| कुमारी बैंक | 2.25-4.25 | 2-5.5 |
| लक्ष्मी बैंक | 2-4.5 | 4-5.5 |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | 1.75-3 | 3-4.5 |
Comments
Post a Comment